Gebäude | Standort | Heften/Lochen | Öffentlich | ID |
---|---|---|---|---|
1 | Halle EG | x | x | 01 |
2 | 3.OG 2-303 | 29 | ||
2 | 1.OG 2-102 | 05 | ||
2 | EG Flur | x | x | 04 |
3 | 2.OG 3-238 Postzimmer | x | 16 | |
3 | Lernzentrum 1. OG Links | x | x | 07 |
3 | Lernzentrum 1. OG Rechts | x | x | 20 |
3 | Lernzentrum EG Links | x | 08 | |
3 | Lernzentrum EG Mitte | x | 09 | |
3 | Lernzentrum EG Rechts | x | 21 | |
4 | 1.OG 4-123 | x | 24 | |
4 | 3.OG Flur | x | 23 | |
4 | EG 4-027 | x | 26 | |
5 | 1.OG Flur | x | 14 | |
5 | 2.OG Druckerraum | x | 27 | |
5 | 2.OG Flur | x | 15 | |
5 | EG Eingangshalle | x | 13 | |
8 | 1.OG Lager | x | 11 | |
9 | 1.OG 9-111 | x | 18 | |
9 | 2.OG 9-231 | x | 19 | |
9 | EG ??? | x | 17 | |
16 | EG 16-012 | x | x | 22 |
17 | 1.OG 17-115A | x |
| 12 |
17 | 1.OG Flur | x | 02 | |
17 | EG Flur | x | 10 | |
20 | EG 20-004 | x | 06 | |
1A | EG Flur | x | 03 | |
RBZ | RBZ 1.OG Flur | x | x | 25 |
5 | 1.OG 103 | x | 28 | |
10 | ? | |||
15 | ? |
Overview
Content Tools
Activity