Benutzerverwaltung | |
Benutzerzertifikate (DFN-PKI) | Ausstellung von Benutzerzertifikaten, mit welchen E-Mails signiert und verschlüsselt werden können |
bwIDM | die Anmeldung an IT-Diensten anderer Hochschulen |
Hochschulkonto | Zugangsdaten, die benötigt werden, um die IT-Dienste der Hochschule zu nutzen |
Zeitmanagement (MATRIX) | Betrieb des Systems für Zeiterfassung und Verwaltung der Zeitkonten |
Netzwerk | |
eduroam | freier WLAN-Zugang weltweit bei wissenschaftlichen Einrichtungen |
Firewall | System für die Steuerung und Überwachung des eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehrs an der Hochschule |
Hochschulnetzwerk (LAN) | das kabelgebundene Netzwerk der Hochschule Reutlingen |
Netzwerkdienste (DNS, DHCP, Radius) | Betrieb der Netzwerk-Basisdiensten |
Virtual Private Network (VPN) | sicherer Fernzugriff auf Anwendungen und Daten der Hochschule Reutlingen |
WLAN | Zugang über das WLAN (Funknetzwerk) der Hochschule ins Internet |
Lehre | |
---|---|
Campus-App (UniNow) | mobile App, die den Studierenden Informationen zu Studium und Campus bereitstellt |
Cloud-Computing-Dienste (Microsoft Azure Enterprise) | Cloud-Computing-Plattform mit über 200 Produkten und Cloud-Diensten |
3G-Status Prüfung mit UniNow | Kontaktverfolgung wegen Corona per UniNow |
Evaluationssystem (EvaSys) | Software für die Durchführung und Auswertung von Umfragen |
High Performance Computing (bwHPC) | Durchführung von Rechenvorhaben auf High Performance Clustern der Universitäten in Baden-Württemberg |
integrierte Entwicklungsumgebung für Softwareprojekte auf Grundlage der Versionsverwaltung Git | |
Lernplattform (RELAX) | System für Verwaltung und Durchführung von Kursen |
PC-Pools RMZ | Betrieb und Support von IT-Infrastruktur in PC-Räumen im Lernzentrum, Geb. 20 und Geb. 2 |
Stundenplanung (Untis) | Planung von Veranstaltungen und Räumen |
Terminvergabetool (Booking) | Terminvergaben für Sprechstunden, Personalgespräche, Thesisbesprechungen, Studienberatung mit Reservierung im Exchange-Kalender |
Umfragen (LimeSurvey) | Durchführung von professionellen Online- oder Offline-Umfragen |
Videomanagement (Panopto) | Videomanagementsystem für Aufnahme, Bearbeitung, Ablage und Streaming von Videos |
Virtuelle PC-Pools (bwLehrpool) | Betrieb der Infrastruktur für die Bereitstellung von virtuellen Anwendungsumgebungen in PC-Pools |
Bereitstellen von virtuellen Rechnern in einer "Infrastructure as a Service" Infrastruktur. | |
Webkonferenzen (DFNconf Adobe Connect) | Plattform für Webinare oder Online-Vorlesungen |
Webkonferenzen (Zoom) | Plattform für Webinare oder Online-Vorlesungen |
IT-Arbeitsplatz | |
Endgeräte-Support | Beschaffung, Einrichtung und Support für PCs, Notebooks, Bildschirme, Drucker und Zubehör |
persönlicher Speicherplatz | Netzwerklaufwerk für die Ablage persönlicher Daten |
Telefonie | Einrichtung und Support für die Telefone am Arbeitsplatz |
Bürokommunikation | |
Abstimmungen (DFN Terminplaner) | Durchführung von Abstimmungen, z.B. Terminvereinbarungen |
Drucken / Scannen / Kopieren | Follow-Me-Printlösung am Campus |
E-Mail und Kalender (Exchange / Outlook) | der E-Mail-Server der Hochschule Reutlingen |
E-Mail Verteilerlisten (Exchange / mailman) | Möglichkeit, Gruppen von E-Mail-Empfängern anzuschreiben |
Secure Mobile App (Sophos Mobile) | sicherer Zugriff von mobilen Geräten (BYOD) auf E-Mail, Kontakte, Kalender und BSCW |
Kollaboration | |
Cloud-Speicher (bwSync&Share) | ein Onlinespeicher, dessen Inhalte mit unterschiedlichen Gerätetypen synchronisiert oder mit anderen Benutzern geteilt werden können |
File Exchange (F*EX) | File Exchange ermöglicht den Transfer von sehr großen Dateien |
Gruppenlaufwerk | ein gemeinsames Netzwerklaufwerk einer Benutzergruppe |
Microsoft 365 / MS Teams | Plattform für Gruppenarbeit und Projekte sowie Zugriff auf Microsoft 365 |
Shared Workspace (BSCW) | Plattform für Kollaboration und Dokumentenverwaltung |
Videokonferenz (DFNconf PEXIP) | Plattform für Organisation und Durchführung von Video- und Audiokonferenzen im Hochschulnetzwerk |
Wissensmanagement (Wiki / Confluence) | Plattform für Kollaboration und Wissensmanagement |
Whiteboard (Conceptboard) | Conceptboard ist Online-Whiteboard für kreative Gruppenarbeit |
Portale | |
Intranet | interne Webseiten der Hochschule Reutlingen |
Webseiten (Typo3 / WordPress) | Betrieb und Support der Infrastruktur für Hosting von Webseiten |
Service | |
Beschaffung und Bestandsführung | kaufmännische Abwicklung innerhalb des Rechen- und Medienzentrums |
Druckzentrum | Webshop für Beauftragungen beim Druckzentrum der Hochschule |
Hochschulkalender | Download des aktuellen Hochschulkalenders als pdf |
IT-Sicherheit | Mitwirkung im Prozess Informationssicherheit der Hochschule Reutlingen |
IT-Warenkorb | Katalog von jeweils aktuellen Standardgeräten, Zubehör und Software für die Arbeitsplatzausstattung |
Softwarebeschaffung | zentrale Beschaffung von Software über Rahmenvereinbarungen der Hochschulen |
Ticketsystem (KIX) | Verwaltung von Anfragen und Vorgängen, z.B. Fehlerbearbeitung |
Veranstaltungsservice | Koordination und technischer Support von genehmigungspflichtigen Veranstaltungen am Campus (Aula und ggf. Pavillon Geb. 17) |
Gebäudeinfrastruktur | |
elektronische Türschilder | Belegungsplan von Hörsälen / Laboren |
Hörsaalausstattung | Betrieb der Medientechnik in Hörsälen |
Informationsbildschirme Lernzentrum | Betrieb von zwei Informationsbildschirmen im Eingangsbereich des Lernzentrums |
Lernzentrum | Betreuung der IT-Infrastruktur im Lernzentrum |
Zutrittsmanagement | Verwaltung der Zutrittsberechtigungen für Türen mit elektronischem Schließsystem |
Rechenzentrum | |
Betrieb Rechenzentrum | Organisation und Betrieb der Infrastruktur im Rechenzentrum in Geb. 8 |
Datensicherung | Sicherung von Daten zwecks Rücksicherung nach Systemausfall oder versehentlichem Löschen |
Hosting im Rechenzentrum der Hochschule | Bereitstellung von Infrastruktur für Betrieb von Fakultätsservern im Rechenzentrum |
IT-Dokumentation (i-doit) | Dienst für Dokumentation von IT-Komponenten, Lizenzen, Anwendungen und Zuständigkeiten |
Linux-Server | Betrieb von virtuellen Linux-Servern |
Server-Zertifikate | Ausstellung von Zertifikaten für Server |
Storage (SVC) | Betrieb der Speicherinfrastruktur der Hochschule |
Systemüberwachung (PRTG) | Monitoring des Betriebsstatus von IT-Infrastruktur |
Virtuelle Server (VMware-Cluster RMZ) | Betrieb der Infrastruktur für Virtuelle Server |
Windows-Server | Betrieb von Windows-Servern für Anwendungen oder Netzwerkdienste |
Overview
Content Tools
Activity